总结
| 事项 | 预期 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 检查睡眠情况 | [] | ||
| 早饭 | [] | ||
| 咖啡 | [x] | ||
| GTD | 检查状态,写日记,提交Git | [] | |
| 黄金价格 | 查看低于570买入 | [] | |
| 茅台申购 | [] | ||
| 微软积分签到 | [x] | ||
| 多邻国 | [] | ||
| 午饭 | [x] | ||
| 维生素 | 鱼油 复合维生素x2 | [] | |
| 笔记整理 | [] | ||
| 卡林巴 | [] | ||
| vscode笔记系统 | [] | ||
| rust cookbook | 补充笔记 | [] | |
| 计蒜客dp | [] | ||
| 锻炼 | [] | ||
| 晚饭 | [] | ||
| leetcode每日一题 | [] | ||
| typing.io | wpm20 | [] | |
| 鼠标定位 | 命中率40 暴击率40 | [] | |
| 早睡 | [] |
碎碎念
昨天使用了Ollama本地部署了DeepSeek r1模型,感觉还可以,能用32B的,就是有点慢,然后今天想试试koboldcpp,但是发现有回复token限制,暂时没有想到好的方法,或许Open WebUI可以,但是需要整docker,暂时放着吧。
开始着手把豆瓣数据导出到NeoDB去,这个也拖了很久。