总结
| 事项 | 预期 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 检查睡眠情况 | [x] | 早上七点被隔壁吵醒 | |
| 早饭 | [] | ||
| 咖啡 | [] | ||
| GTD | 检查状态,写日记,提交Git | [x] | |
| 黄金价格 | 查看低于570买入 | [x] | 还没卖出,估计不会亏太多 |
| 茅台申购 | [x] | ||
| 微软积分签到 | [x] | 新闻要最后看,每日要下午点 | |
| 多邻国 | [x] | ||
| 午饭 | [x] | 水饺还剩好多 | |
| 维生素 | 鱼油x2 复合维生素x2 复合维B x2 | [x] | |
| 笔记整理 | [] | ||
| 卡林巴 | [] | ||
| vscode笔记系统 | [] | ||
| rust cookbook | 补充笔记 | [] | |
| 计蒜客dp | [] | ||
| 锻炼 | [] | ||
| 晚饭 | [x] | 泡面 | |
| leetcode每日一题 | [] | ||
| typing.io | wpm20 | [] | |
| 鼠标定位 | 命中率40 暴击率40 | [x] | 五黑算是上了点分 |
| 早睡 | [x] | 所以一点睡觉 |
碎碎念
终于卖出去了,到周一还是掉了点,24/11/21 570.9960买入,25/1/6 577.2870卖出,只赚了110块。不过还是比余利宝高。