总结
| 事项 | 预期 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 检查睡眠情况 | [x] | 一般般 | |
| 早饭 | [] | ||
| 咖啡 | [] | ||
| GTD | 检查状态,写日记,提交Git | [x] | |
| 黄金价格 | 查看低于570买入 | [x] | 579了但是可惜是周五了,不知道卖不卖的好 |
| 茅台申购 | [x] | ||
| 微软积分签到 | [x] | ||
| 多邻国 | [x] | ||
| 午饭 | [x] | ||
| 维生素 | 鱼油x2 复合维生素x2 复合维B x2 | [x] | |
| 笔记整理 | [] | ||
| 卡林巴 | [] | ||
| vscode笔记系统 | [] | ||
| rust cookbook | 补充笔记 | [] | |
| 计蒜客dp | [] | ||
| 锻炼 | [] | ||
| 晚饭 | [x] | 砂糖橘+蓝莓 | |
| leetcode每日一题 | [] | ||
| typing.io | wpm20 | [] | |
| 鼠标定位 | 命中率40 暴击率40 | [] | |
| 早睡 | [] |
碎碎念
早上难得睡过了,前晚打算今天灵活就业续上医保的,但是一搜还是6个月后启用,然后一个月还不便宜,现在没多少钱了,还是先找工作吧,不然晚上睡不着了都。